45501 to 45518
- Axle: 1'D
- Total quantity: 18
- First year: 1924
- Manufacturer: Batignolles, Creusot
- Ex CO
Pictures
45501: a pretty French engine sporting German like smoke deflectors, Çamlık museum, August 1996. Photo JP Charrey
|
Same engine 45501. Photo JP Charrey
|
Engine main characteristics
Engine
| Engine axle type | 1'D |
| Driving wheel dia | 1400 mm |
| Front bissel wheel dia | 850 mm |
| Number of cylinder | 2 |
| Cylinder diameter | 550 mm |
| Piston stroke | 660 mm |
| Boiler pressure | 12 bar |
| Grate surface | 2,5 m2 |
| Boiler pipe length | 4,465 m |
| Heating surface | 154,9 m2 |
| Superheating surface | 32 m2 |
| Fixed wheel base length | 4,4 m |
| Coupled wheel base length | 4,4 m |
| Overall wheel base | 0 m |
| Weight empty | 58 T |
| Weight loaded | 65 T |
| Adhesion weight | 54 T |
| Load per driving wheel | 13,5 T |
| Max speed | 65 km/h |
| Tractive effort | 12,8 T |
| Power (HP) | 1370 HP |
Tender
| Tender axle type | 3 |
| Tender water capacity | 14 m3 |
| Tender coal capacity | 8 T |
| Tender weight empty | 15 T |
| Tender weight loaded | 37 T |
Engine + Tender
| Loc + tender length | 17,8 m |
| Loc + tender weight | 102 T |
<< 45171 | Steam | 46001 >>