Fevzipaşa to Malatya
- OpenStreetMap location
- Length: 250,6Km
This line was built as part of the Fevzipaşa to Diyarbakır line. Contruction started in February 1927 and was completed in November 1935. A key purpose of this line was to transport the copper ore mined in Ergani, near Diyarbakır. It is also a major opening of eastern Anatolia.
| Km | Station | Comment |
|---|---|---|
| 0 | Fevzipaşa? | Junction to Adana and to Alep |
| Kozdere | ||
| 14 | Nurdağ | |
| 28,6 | Beyoğlu | |
| 40,6 | Türkoğlu | |
| 49,6 | Km 49+600 | |
| 53,2 | Köprüağzi? | Juntion to KöprüağziKahramanMaraş? |
| 68,7 | Narli | Junction to Narlı to Karkamış |
| 86,6 | Pazarcık | |
| 106 | Haydarlı | |
| 116 | Söğütlü | |
| 122,6 | Çelik | |
| 137,8 | Gölbaşı | |
| 149,7 | Kumlu | |
| 155,8 | Km 155+800 | |
| 164 | Kapıdere | |
| 171 | Km 171+000 | |
| 176 | Km 176+000 | |
| 182,9 | Kadılı | |
| 186 | Km 186+000 | |
| 193,8 | Doğanşehir | |
| 208,9 | Suçatı | |
| 223 | Akçadağ | |
| 236,5 | Yazlak | |
| 250,6 | Malatya |
